Potencial de explotación de agua subterránea en Cliza - Cochabamba
dc.contributor.author | Zapata, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2016-05-24T22:30:43Z | |
dc.date.available | 2016-05-24T22:30:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | MSc Thesis from Department of Civil Engineering, Universidad Mayor, Real Y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca | en_US |
dc.description.abstract | Para la caracterización de las unidades hidrogeológicas del municipio de Cliza se realizaron cortes litológicos en base a la información obtenida de los pozos perforados por distintas empresas. En base a estos cortes se determinó la estratigrafía de la zona de estudio conformada por depósitos aluviales con presencia de gravas y arenas ubicadas entre capas de arcillas y limos. La realización e interpretación de pruebas de bombeo en distintas zonas del municipio unido a la recolección de pruebas de bombeo históricas realizadas en los pozos, brindarán información esencial sobre la transmisividad, almacenamiento y conductividad hidráulica, utilizando los modelos de Cooper – Jacob y Theis, de los acuíferos confinados del sistema acuífero de Cliza. Para obtener el modelo conceptual del sistema acuífero de Cliza se combinaron métodos hidráulicos subterráneos, hidrológicos, geológicos y geofísicos. El sistema de flujo regional viene representado en este modelo, el flujo de las aguas subterráneas viene del Sur de Cliza y sigue una dirección noroeste hacia el río Sulty, dependiendo de la época del año este sistema puede estar influenciado o no por el bombeo. Para estimar el potencial de explotación de agua subterránea en el municipio de Cliza, Huarita (2015) realizó una estimación de las entradas por medio de un balance hídrico que incluye tanto a la precipitación como al riego y también determinó la recarga del río hacia los acuíferos a través de los infiltrómetros. La determinación de las salidas por consumo doméstico y riego se realizó a través del inventario de pozos en el municipio de Cliza y la descarga subterránea en base a las propiedades físicas de los acuíferos como el gradiente y la transmisividad. La información existente de la litología de los pozos es escasa en la zona de estudio, muchos pozos no presentan informes técnicos sobre su construcción, la información meteorológica es limitada debido a que Cliza no cuenta con una estación para tal motivo y la medición de niveles en los pozos de monitoreo presentó muchas dificultades; todas estas falencias influirán en la cuantificación y caracterización de las aguas subterráneas de Cliza. | en_US |
dc.description.grantingagency | International Development Research Centre | en_US |
dc.description.refereed | No | en_US |
dc.identifier.citation | Zapata, Sergio (2015) "Potencial de explotación de agua subterránea en Cliza - Cochabamba", MSc Thesis, Facultad de Ingenieria civil, Universidad Mayor, Real Y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. | en_US |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.11575/PRISM/30213 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1880/51240 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenieria civl | en_US |
dc.publisher.institution | Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca | en_US |
dc.subject | Valle Alto | en_US |
dc.subject | Cliza | en_US |
dc.subject | Cochabamba | en_US |
dc.subject | Bolivia | en_US |
dc.subject | Groundwater | en_US |
dc.subject | Pumping test | en_US |
dc.subject | Groundwater resource evaluation | en_US |
dc.subject | safe yield | en_US |
dc.title | Potencial de explotación de agua subterránea en Cliza - Cochabamba | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Potencial explotación de agua subterránea Version final SergioZV.pdf
- Size:
- 12.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MSc Thesis of Sergio Zapata
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.84 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: